Dal | Al | Tasso BCE | Maggiorazione | Totale (Tasso di mora) |
Maggioraz. art.4, comma 2 DLgs 198/2021 |
Tasso di mora maggiorato |
08.08.2002 | 31.12.2002 | 3,35% | 7,00% | 10,35% | 2% | 12,35% |
01.01.2003 | 30.06.2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% | 2% | 11,85% |
01.07.2003 | 31.12.2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% | 2% | 11,10% |
01.01.2004 | 30.06.2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% | 2% | 11,02% |
01.07.2004 | 31.12.2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% | 2% | 11,01% |
01.01.2005 | 30.06.2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% | 2% | 11,02% |
01.07.2005 | 31.12.2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% | 2% | 11,05% |
01.01.2006 | 30.06.2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% | 2% | 11,25% |
01.07.2006 | 31.12.2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% | 2% | 11,83% |
01.01.2007 | 30.06.2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% | 2% | 12,58% |
01.07.2007 | 31.12.2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% | 2% | 13,07% |
01.01.2008 | 30.06.2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% | 2% | 13,20% |
01.07.2008 | 31.12.2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% | 2% | 13,10% |
01.01.2009 | 30.06.2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% | 2% | 11,50% |
01.07.2009 | 31.12.2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% | 2% | 10,00% |
01.01.2010 | 30.06.2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% | 2% | 10,00% |
01.07.2010 | 31.12.2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% | 2% | 10,00% |
01.01.2011 | 30.06.2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% | 2% | 10,00% |
01.07.2011 | 31.12.2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% | 2% | 10,25% |
01.01.2012 | 30.06.2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% | 2% | 10,00% |
01.07.2012 | 31.12.2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% | 2% | 10,00% |
01.01.2013 | 30.06.2013 | 0,75% | 8,00% | 8,75% | 2% | 10,75% |
01.07.2013 | 31.12.2013 | 0,50% | 8,00% | 8,50% | 2% | 10,50% |
01.01.2014 | 30.06.2014 | 0,25% | 8,00% | 8,25% | 2% | 10,25% |
01.07.2014 | 31.12.2014 | 0,15% | 8,00% | 8,15% | 2% | 10,15% |
01.01.2015 | 30.06.2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% | 2% | 10,05% |
01.07.2015 | 31.12.2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% | 4% | 12,05% |
01.01.2016 | 30.06.2016 | 0,05% | 8,00% | 8,05% | 4% | 12,05% |
01.07.2016 | 31.12.2016 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2017 | 30.06.2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.07.2017 | 31.12.2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.07.2018 | 31.12.2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2019 | 30.06.2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.07.2019 | 31.12.2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2020 | 30.06.2020 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.07.2020 | 31.12.2020 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2021 | 30.06.2021 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.07.2021 | 31.12.2021 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.07.2022 | 31.12.2022 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2023 | 30.06.2023 | 2,50% | 8,00% | 10,50% | 4% | 14,50% |
01.07.2023 | 31.12.2023 | 4,00% | 8,00% | 12,00% | 4% | 16,00% |
01.01.2024 | 30.06.2024 | 4,50% | 8,00% | 12,50% | 4% | 16,50% |
Tabella interessi moratori 2002 – 2024 |