Attuazione della Direttiva 2000/35/CE
“Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali”
TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002
Dal | Al | Tasso B.C.E. | Maggiorazione | Totale |
01/07/2002 | 31/12/2002 | 3,35% | 7,00% | 10,35% |
01/01/2003 | 30/06/2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% |
01/07/2003 | 31/12/2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% |
01/01/2004 | 30/06/2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% |
01/07/2004 | 31/12/2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% |
01/01/2005 | 30/06/2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% |
01/07/2005 | 31/12/2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% |
01/01/2006 | 30/06/2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% |
01/07/2006 | 31/12/2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% |
01/01/2007 | 30/06/2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% |
01/07/2007 | 31/12/2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% |
01/01/2008 | 30/06/2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% |
01/07/2008 | 31/12/2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% |
01/01/2009 | 30/06/2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% |
01/07/2009 | 31/12/2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2010 | 30/06/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2011 | 30/06/2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2011 | 31/12/2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% |
01/01/2012 | 30/06/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/07/2012 | 31/12/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
01/01/2013 | 30/06/2013 | 0,75% | 8,00% | 8,75% |
01/07/2013 | 31/12/2013 | 0,50% | 8,00% | 8,50% |
01/01/2014 | 30/06/2014 | 0,25% | 8,00% | 8,25% |
01/07/2014 | 31/12/2014 | 0,15% | 8,00% | 8,15% |
01/01/2015 | 30/06/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2015 | 31/12/2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/01/2016 | 30/06/2016 | 0,05% | 8,00% | 8,05% |
01/07/2016 | 31/12/2016 | 0,2% | 8,00% | 8,05% |
01/01/2017 | 30/06/2017 | 0,1% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2017 | 31/12/2017 | 0,3% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2018 | 30/06/2018 | 0,3% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2018 | 31/12/2018 | 0% | 8,00% | 8,00% |
01/01/2019 | 30/06/2019 | 0% | 8,00% | 8,00% |
01/07/2019 | 31/12/2019 | 0% | 8,00% | 8,00% |
Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali sono dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora) sulla base di un contratto stipulato con un fornitore di beni o servizi.
Maggiorazione BCE:
Le nuove norme in materia di interessi moratori introdotte dal DLGS. 192/2012, tra cui la maggiorazione dell’8% rispetto al tasso di riferimento BCE, si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’ art. 3, comma 1 del citato decreto.
Ne consegue che per le transazioni commerciali concluse entro il 31/12/2012 continua ad applicarsi la maggiorazione previgente pari al 7%.
Per gestire questo momento di transizione abbiamo predisposto nella maschera dell’applicazione l’apposito campo che consente di indicare se la transazione si è conclusa entro tale data.
Prodotti agricoli e alimentari:
I contratti relativi ai prodotti agricoli e alimentari, sono disciplinati dall’ art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
Il comma 3 stabilisce che per tali contratti “il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e’ inderogabile.” La normativa previgente, abrogata dall’Art. 62, stabiliva tale maggiorazione per i prodotti alimentari deteriorabili.
DLGS n. 192 del 09/11/2002″Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.”